ここでは、インテル社の CPU の中で、比較的新しく、モバイルパソコン向けであり、コアがビッグコアである CPU の主な仕様や性能レベルを記載しています。
性能の高さで大まかに各 CPU 製品に性能レベルを付けており、同じ性能レベルの CPU 製品であれば、性能は同じくらいです。
比較的新しいインテル社モバイル CPU 製品(ビッグコア)
インテル社 CPU 製品一覧
マイクロアーキテクチャ Kaby Lake、2017年発売開始
Core i7
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Kaby Lake-H | ||||
Core i7-7920HQ | 4 | 3.1GHz | 4.1GHz | 22 |
Core i7-7820HK | 4 | 2.9GHz | 3.9GHz | 21 |
Core i7-7820HQ | 4 | 2.9GHz | 3.9GHz | 21 |
Core i7-7700HQ | 4 | 2.8GHz | 3.8GHz | 20 |
Kaby Lake-U | ||||
Core i7-7660U | 2 | 2.5GHz | 4GHz | 13 |
Core i7-7600U | 2 | 2.8GHz | 3.9GHz | 13 |
Core i7-7567U | 2 | 3.5GHz | 4GHz | 13 |
Core i7-7560U | 2 | 2.4GHz | 3.8GHz | 12 |
Core i7-7500U | 2 | 2.7GHz | 3.5GHz | 12 |
Kaby Lake-Y | ||||
Core i7-7Y75 | 2 | 1.3GHz | 3.6GHz | 9 |
Core i5
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Kaby Lake-H | ||||
Core i5-7440HQ | 2 | 2.8GHz | 3.8GHz | 15 |
Core i5-7300HQ | 2 | 2.5GHz | 3.5GHz | 14 |
Kaby Lake-U | ||||
Core i5-7360U | 2 | 2.3GHz | 3.6GHz | 11 |
Core i5-7300U | 2 | 2.6GHz | 3.5GHz | 11 |
Core i5-7287U | 2 | 3.3GHz | 3.7GHz | 12 |
Core i5-7267U | 2 | 3.1GHz | 3.5GHz | 12 |
Core i5-7260U | 2 | 2.2GHz | 3.4GHz | 11 |
Core i5-7200U | 2 | 2.5GHz | 3.1GHz | 10 |
Kaby Lake-Y | ||||
Core i5-7Y57 | 2 | 1.2GHz | 3.3GHz | 8 |
Core i5-7Y54 | 2 | 1.2GHz | 3.2GHz | 8 |
Core i3
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Kaby Lake-H | ||||
Core i3-7100H | 2 | 3GHz | - | 10 |
Kaby Lake-U | ||||
Core i3-7167U | 2 | 2.8GHz | - | 10 |
Core i3-7100U | 2 | 2.4GHz | - | 9 |
Kaby Lake-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core M
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Kaby Lake-H | ||||
- | - | - | - | - |
Kaby Lake-U | ||||
- | - | - | - | - |
Kaby Lake-Y | ||||
Core m3-7Y30 | 2 | 1GHz | 2.6GHz | 9 |
Pentium
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Kaby Lake-H | ||||
- | - | - | - | - |
Kaby Lake-U | ||||
Pentium 4415U | 2 | 2.2GHz | - | 7 |
Kaby Lake-Y | ||||
Pentium 4410Y | 2 | 1.5GHz | - | 5 |
Celeron
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Kaby Lake-H | ||||
- | - | - | - | - |
Kaby Lake-U | ||||
Celeron 3965U | 2 | 2.2GHz | - | 6 |
Celeron 3865U | 2 | 1.8GHz | - | 5 |
Kaby Lake-Y | ||||
- | - | - | - | - |
K:アンロック対応(倍率固定解除)プロセッサー
Q:クアッドコア搭載プロセッサー
H:ハイパフォーマンス・グラフィックス内蔵プロセッサー
U:超低消費電力プロセッサー
Y:極低消費電力プロセッサー
マイクロアーキテクチャ Skylake、2015年発売開始
Core i7
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Skylake-H | ||||
Core i7-6970HQ | 4 | 2.8GHz | 3.7GHz | 21 |
Core i7-6920HQ | 4 | 2.9GHz | 3.8GHz | 21 |
Core i7-6870HQ | 4 | 2.7GHz | 3.6GHz | 20 |
Core i7-6820HQ | 4 | 2.7GHz | 3.6GHz | 20 |
Core i7-6820HK | 4 | 2.7GHz | 3.6GHz | 20 |
Core i7-6770HQ | 4 | 2.6GHz | 3.5GHz | 20 |
Core i7-6700HQ | 4 | 2.6GHz | 3.5GHz | 19 |
Skylake-U | ||||
Core i7-6660U | 2 | 2.4GHz | 3.4GHz | 11 |
Core i7-6567U | 2 | 3.3GHz | 3.6GHz | 12 |
Core i7-6650U | 2 | 2.2GHz | 3.4GHz | 11 |
Core i7-6600U | 2 | 2.6GHz | 3.4GHz | 11 |
Core i7-6560U | 2 | 2.2GHz | 3.2GHz | 10 |
Core i7-6500U | 2 | 2.5GHz | 3.1GHz | 10 |
Skylake-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core i5
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Skylake-H | ||||
Core i5-6440HQ | 4 | 2.6GHz | 3.5GHz | 17 |
Core i5-6350HQ | 4 | 2.3GHz | 3.2GHz | 13 |
Core i5-6300HQ | 4 | 2.3GHz | 3.2GHz | 13 |
Skylake-U | ||||
Core i5-6360U | 2 | 2GHz | 3.1GHz | 10 |
Core i5-6300U | 2 | 2.4GHz | 3GHz | 10 |
Core i5-6287U | 2 | 3.1GHz | 3.5GHz | 12 |
Core i5-6267U | 2 | 2.9GHz | 3.3GHz | 12 |
Core i5-6260U | 2 | 1.8GHz | 2.9GHz | 9 |
Core i5-6200U | 2 | 2.3GHz | 2.8GHz | 9 |
Skylake-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core i3
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Skylake-H | ||||
Core i3-6100H | 2 | 2.7GHz | - | 9 |
Skylake-U | ||||
Core i3-6167U | 2 | 2.7GHz | - | 9 |
Core i3-6100U | 2 | 2.3GHz | - | 8 |
Skylake-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core M
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Skylake-H | ||||
- | - | - | - | - |
Skylake-U | ||||
- | - | - | - | - |
Skylake-Y | ||||
Core m7-6Y75 | 2 | 1.2GHz | 3.1GHz | 8 |
Core m5-6Y57 | 2 | 1.1GHz | 2.8GHz | 8 |
Core m5-6Y54 | 2 | 1.1GHz | 2.7GHz | 8 |
Core m3-6Y30 | 2 | 900MHz | 2.2GHz | 8 |
Pentium
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Skylake-H | ||||
- | - | - | - | - |
Skylake-U | ||||
Pentium 4405U | 2 | 2.1GHz | - | 6 |
Skylake-Y | ||||
Pentium 4405Y | 2 | 1.5GHz | - | 5 |
Celeron
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Skylake-H | ||||
- | - | - | - | - |
Skylake-U | ||||
Celeron 3955U | 2 | 2GHz | - | 5 |
Celeron 3855U | 2 | 1.6GHz | - | 5 |
Skylake-Y | ||||
- | - | - | - | - |
K:アンロック対応(倍率固定解除)プロセッサー
Q:クアッドコア搭載プロセッサー
H:ハイパフォーマンス・グラフィックス内蔵プロセッサー
U:超低消費電力プロセッサー
Y:極低消費電力プロセッサー
マイクロアーキテクチャ Broadwell、2014年発売開始
Core i7
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Broadwell-H | ||||
Core i7-5950HQ | 4 | 2.9GHz | 3.7GHz | 20 |
Core i7-5850HQ | 4 | 2.7GHz | 3.6GHz | 20 |
Core i7-5750HQ | 4 | 2.5GHz | 3.4GHz | 20 |
Core i7-5700HQ | 4 | 2.7GHz | 3.5GHz | 19 |
Broadwell-U | ||||
Core i7-5650U | 2 | 2.2GHz | 3.2GHz | 10 |
Core i7-5600U | 2 | 2.6GHz | 3.2GHz | 11 |
Core i7-5557U | 2 | 3.1GHz | 3.4GHz | 11 |
Core i7-5550U | 2 | 2GHz | 3GHz | 10 |
Core i7-5500U | 2 | 2.4GHz | 3GHz | 10 |
Broadwell-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core i5
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Broadwell-H | ||||
Core i5-5350H | 2 | 3.1GHz | 3.5GHz | 13 |
Broadwell-U | ||||
Core i5-5350U | 2 | 1.8GHz | 2.9GHz | 9 |
Core i5-5300U | 2 | 2.3GHz | 2.9GHz | 9 |
Core i5-5287U | 2 | 2.9GHz | 3.3GHz | 11 |
Core i5-5257U | 2 | 2.7GHz | 3.1GHz | 11 |
Core i5-5250U | 2 | 1.6GHz | 2.7GHz | 9 |
Core i5-5200U | 2 | 2.2GHz | 2.7GHz | 9 |
Broadwell-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core i3
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Broadwell-H | ||||
- | - | - | - | - |
Broadwell-U | ||||
Core i3-5157U | 2 | 2.5GHz | - | 8 |
Core i3-5020U | 2 | 2.2GHz | - | 8 |
Core i3-5015U | 2 | 2.1GHz | - | 8 |
Core i3-5010U | 2 | 2.1GHz | - | 8 |
Core i3-5005U | 2 | 2GHz | - | 8 |
Broadwell-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Core M
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Broadwell-H | ||||
- | - | - | - | - |
Broadwell-U | ||||
- | - | - | - | - |
Broadwell-Y | ||||
Core M-5Y71 | 2 | 1.2GHz | 2.9GHz | 8 |
Core M-5Y70 | 2 | 1.1GHz | 2.6GHz | 8 |
Core M-5Y51 | 2 | 1.1GHz | 2.6GHz | 7 |
Core M-5Y31 | 2 | 900MHz | 2.4GHz | 7 |
Core M-5Y10c | 2 | 800MHz | 2GHz | 7 |
Core M-5Y10a | 2 | 800MHz | 2GHz | 7 |
Core M-5Y10 | 2 | 800MHz | 2GHz | 7 |
Pentium
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Broadwell-H | ||||
- | - | - | - | - |
Broadwell-U | ||||
Pentium 3825U | 2 | 1.9GHz | - | 5 |
Pentium 3805U | 2 | 1.9GHz | - | 5 |
Broadwell-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Celeron
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Broadwell-H | ||||
- | - | - | - | - |
Broadwell-U | ||||
Celeron 3765U | 2 | 1.9GHz | - | 5 |
Celeron 3755U | 2 | 1.7GHz | - | 5 |
Celeron 3215U | 2 | 1.7GHz | - | 5 |
Celeron 3205U | 2 | 1.5GHz | - | 5 |
Broadwell-Y | ||||
- | - | - | - | - |
Q:クアッドコア搭載プロセッサー
H:ハイパフォーマンス・グラフィックス内蔵プロセッサー
U:超低消費電力プロセッサー
Y:極低消費電力プロセッサー
キャンペーン(PR) |
---|
安さで勝負する数少ない国内パソコンメーカーのマウスコンピューターでは、「ブラックフライデーセール」を実施中です。一部のモデルのみですが期間限定で最大75,000円OFFです。 (12月6日迄) デル いち早く直販とBTOカスタマイズでの販売方式で大幅なコスト削減を実現したデルでは、「ブラックフライデー」を実施中です。年に一度のビッグセール、対象製品が最大20%OFFでお買い得です。 (12月4日迄) パソコン工房 BTOパソコン、PCパーツ、周辺機器等を安く販売するパソコン工房では、「ブラックフライデーセール」を実施中です。お得なBTOパソコンが79,800円からです。 (12月4日迄) |
比較的新しいインテル社 CPU 製品関連
|
2023/09/07 更新