ここでは、AMD 社の CPU の中で、比較的新しく、デスクトップパソコン向けであり、コアがビッグコアである CPU の主な仕様や性能レベルを記載しています。
性能の高さで大まかに各 CPU 製品に性能レベルを付けており、同じ性能レベルの CPU 製品であれば、性能は同じくらいです。
比較的新しい AMD 社デスクトップ CPU 製品(ビッグコア)
AMD 社 CPU 製品一覧
マイクロアーキテクチャ Zen、2017年発売開始
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Summit Ridge | ||||
Ryzen 7 1800X | 8 | 3.6GHz | 4.0GHz | 32 |
Ryzen 7 1700X | 8 | 3.4GHz | 3.8GHz | 29 |
Ryzen 7 1700 | 8 | 3.0GHz | 3.7GHz | 29 |
X:XFR(Extended Frequency Range)対応プロセッサー
マイクロアーキテクチャ Excavator、2015年発売開始
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Bristol Ridge | ||||
A12-9800E | 4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 12 |
A12-9800 | 4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 13 |
A10-9700E | 4 | 3.0GHz | 3.5GHz | 12 |
A10-9700 | 4 | 3.5GHz | 3.8GHz | 13 |
A8-9600 | 4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 12 |
A6-9500E | 2 | 3.0GHz | 3.4GHz | 7 |
A6-9500 | 2 | 3.5GHz | 3.8GHz | 8 |
Carrizo | ||||
Athlon X4 845 | 4 | 3.5GHz | 3.8GHz | 12 |
E:TDP が低い(35W)
マイクロアーキテクチャ Steamroller、2014年発売開始
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Godavari | ||||
A10-7890K | 4 | 4.1GHz | 4.3GHz | 13 |
A10-7870K | 4 | 3.9GHz | 4.1GHz | 13 |
A10-7860K | 4 | 3.6GHz | 4.0GHz | 12 |
A8-7670K | 4 | 3.6GHz | 3.9GHz | 12 |
A6-7470K | 2 | 3.7GHz | 4.0GHz | 8 |
Athlon X4 880K | 4 | 4.0GHz | 4.2GHz | 12 |
Athlon X4 870K | 4 | 3.9GHz | 4.1GHz | 12 |
Kaveri | ||||
FX-770K | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 11 |
A10-7850K | 4 | 3.7GHz | 4GHz | 13 |
A10-7800 | 4 | 3.5GHz | 3.9GHz | 13 |
A10-7700K | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 12 |
A8-7650K | 4 | 3.3GHz | 3.8GHz | 12 |
A8-7600 | 4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 12 |
A6-7400K | 2 | 3.5GHz | 3.9GHz | 8 |
Athlon X4 860K | 4 | 3.7GHz | 4GHz | 13 |
Athlon X4 840 | 4 | 3.1GHz | 3.8GHz | 11 |
Athlon X2 450 | 2 | 3.5GHz | 3.9GHz | 8 |
K:アンロック対応(倍率固定解除)プロセッサー
マイクロアーキテクチャ Piledriver、2012年発売開始
製品 | コア数 | クロック周波数 | 最大クロック周波数 | 性能レベル |
---|---|---|---|---|
Vishera | ||||
FX 9590 | 8 | 4.7GHz | 5GHz | 22 |
FX 9370 | 8 | 4.4GHz | 4.7GHz | 21 |
FX 8370 | 8 | 4GHz | 4.3GHz | 20 |
FX 8350 | 8 | 4GHz | 4.2GHz | 19 |
FX 8320 | 8 | 3.5GHz | 4GHz | 18 |
FX 8310 | 8 | 3.4GHz | 4.3GHz | 17 |
FX 8300 | 8 | 3.3GHz | 4.2GHz | 17 |
FX 6350 | 6 | 3.9GHz | 4.2GHz | 15 |
FX 6300 | 6 | 3.5GHz | 4.1GHz | 15 |
FX 4350 | 4 | 4.2GHz | 4.3GHz | 12 |
FX 4320 | 4 | 4GHz | 4.2GHz | 12 |
FX 4300 | 4 | 3.8GHz | 4GHz | 11 |
FX 8370E | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz | 17 |
FX 8320E | 8 | 3.2GHz | 4GHz | 16 |
E:TDP が低い(95W)
キャンペーン(PR) |
---|
安さで勝負する数少ない国内パソコンメーカーのマウスコンピューターでは、「ウィンターセール」を実施中です。一部のモデルのみですが期間限定で最大50,000円OFFです。 (2月5日迄) デル いち早く直販とBTOカスタマイズでの販売方式で大幅なコスト削減を実現したデルでは、「今週のおすすめ製品」を実施中です。対象製品が最大15%OFFでお買い得です。 (実施中) パソコン工房 BTOパソコン、PCパーツ、周辺機器等を安く販売するパソコン工房では、「パソコン大売出しSALE」を実施中です。対象BTOパソコンが最大40,000円OFFです。 (2月18日迄) |
比較的新しい AMD 社 CPU 製品関連
|
2023/09/07 更新