メインメモリーの規格は大きく分けて、DDR SDRAM 、DDR2 SDRAM 、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM があります。
さらにそれぞれメモリチップの規格、またはメモリモジュール規格によって分かれています。メモリチップ規格とメモリモジュール規格はそれぞれ対応しているので、どちらかの規格がわかれば、もう一方の規格もわかります。
メモリチップ規格は DDR SDRAM の場合は" DDR 数字"で書かれており、DDR2 SDRAM の場合" DDR2 - 数字"と書かれています。この数字の部分から動作周波数がわかります。メモリモジュール規格は DDR SDRAM の場合は"PC 数字"と書かれ、DDR2 SDRAM の場合" PC2 - 数字"と書かれています。この数字からデータ転送速度がわかります。
DDR SDRAM
主な DDR SDRAM は以下の通りです。昔は DDR SDRAM がよく使われていましたが、今となっては古いものとなり、あまり見られません。メモリチップ規格 | メモリモジュール 規格 |
動作周波数 | 転送速度 |
---|---|---|---|
DDR200 | PC1600 | 200MHz | 1.6GB/s |
DDR266 | PC2100 | 266MHz | 2.1GB/s |
DDR333 | PC2700 | 333MHz | 2.7GB/s |
DDR400 | PC3200 | 400MHz | 3.2GB/s |
DDR2 SDRAM
主な DDR2 SDRAM は以下の通りです。こちらも今となっては古いものとなり、あまり見られません。メモリチップ規格 | メモリモジュール 規格 |
動作周波数 | 転送速度 |
---|---|---|---|
DDR2-400 | PC2-3200 | 400MHz | 3.2GB/s |
DDR2-533 | PC2-4200 | 533MHz | 4.2GB/s |
DDR2-667 | PC2-5300 | 667MHz | 5.3GB/s |
DDR2-800 | PC2-6400 | 800MHz | 6.4GB/s |
DDR3 SDRAM
主な DDR3 SDRAM は以下の通りです。DDR4 SDRAM が登場したため最新ではありませんが、多くの最新のパソコンは DDR3 SDRAM のメインメモリーを搭載しています。メモリチップ規格 | メモリモジュール 規格 |
動作周波数 | 転送速度 |
---|---|---|---|
DDR3-800 | PC3-6400 | 800MHz | 6.4GB/s |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 1066MHz | 8.5GB/s |
DDR3-1333 | PC3-10600 | 1333MHz | 10.67GB/s |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 1600MHz | 12.8GB/s |
DDR3-1800 | PC3-14400 | 1800MHz | 14.4GB/s |
DDR3-2000 | PC3-16000 | 2000MHz | 16GB/s |
DDR3-2133 | PC3-17066 | 2133MHz | 17.06GB/s |
DDR4 SDRAM
主な DDR4 SDRAM は以下の通りです。新しい規格となりますが出てから間もないため、一部の最新のパソコンが DDR4 SDRAM のメインメモリーを搭載しています。メモリチップ規格 | メモリモジュール 規格 |
動作周波数 | 転送速度 |
---|---|---|---|
DDR4-2133 | PC4-17000 | 2133MHz | 17.06GB/s |
DDR4-2400 | PC4-19200 | 2400MHz | 19.2GB/s |
DDR4-2666 | PC4-21300 | 2666MHz | 21.3GB/s |